Haustyp
|
Überbauung mit 2 Mehrfamilienhäusern und drei Doppelhäuser auf einer zentralen Einstellhalle Weitere Infos finden Sie hier: |
Projektstatus
|
Überbauungsordnung bewilligt Projektänderung bewilligt |
Wohnungen |
18 Wohneinheiten von 3 ½ bis 6 ½ Zimmer |
Baustart | 2025 |
Bauherr | ecobautec AG www.ecobautec.ch |
Gemeinde | www.krattigen.ch |
Wohnung | Zimmer |
Objektart |
HNF m² | ANF m² | Plan |
Status |
||
A1L | 1 | 4 ½ Zimmer | Miete | 102.00 | 42.00 | > | frei | |
A1R | 2 | 3 ½ Zimmer | Miete | 102.00 | 42.00 | frei | ||
A2L | 3 | 4 ½ Zimmer | Miete | 103.00 | 21.00 | > | frei | |
A2R | 4 | 3 ½ Zimmer | Miete | 103.00 | 21.00 | frei | ||
A3L | 5 | 3 ½ Zimmer | Miete | 133.00 | 21.00 | > | frei | |
A3R | 6 | 3 ½ Zimmer | Miete | 133.00 | 21.00 | frei | ||
B1L | 7 | 4 ½ Zimmer | Miete | 102.00 | 42.00 | > | frei | |
B1R | 8 | 3 ½ Zimmer | Miete | 102.00 | 42.00 | frei | ||
B2L | 9 | 4 ½ Zimmer | Miete | 103.00 | 21.00 | > | frei | |
B2R | 10 | 3 ½ Zimmer | Miete | 103.00 | 21.00 | frei | ||
B3L | 11 | 3 ½ Zimmer | Miete | 133.00 | 21.00 | > | frei | |
B3R | 12 | 3 ½ Zimmer | Miete | 133.00 | 21.00 | frei | ||
Doppeleinfamilienhäuser | ||||||||
CL | 13 | 6 ½ Zimmer | Eigentum | 135.00 | 39.00 | > | frei | |
CR | 14 | 6 ½ Zimmer | Eigentum | 135.00 | 39.00 | frei | ||
DL | 15 | 6 ½ Zimmer | Eigentum | 135.00 | 39.00 | frei | ||
DR | 16 | 6 ½ Zimmer | Eigentum | 135.00 | 39.00 | frei | ||
EL | 17 | 6 ½ Zimmer | Eigentum | 135.00 | 39.00 | frei | ||
ER | 18 | 6 ½ Zimmer | Eigentum | 135.00 | 39.00 | frei | ||
Einstellhalle |
Anz. 36 Parkplätze |
> | ||||||
Hauptnutzfläche HNF SIA 416 + Nebennutzfläche NNF SIA 416 = Nutzfläche NF 416 / Bodenfläche BF im Plan
|
||||||||
ANF Aussennutzfläche = Sitzplatz/Balkon | ||||||||
Umgebungsplan | Ansicht | > |
Nicht nur wohnen - sondern leben. Die Hubelmatte wird eine aktive Wohnüber-bauung, in der jeder seinen Platz findet. Ein
gemeinsamer Lebensraum soll die Wohnqualität steigern.
Ein innovatives Wohnkonzept umfasst nicht nur die
Wohnung, sondern befasst sich auch mit dem gesamten Quartierskonzept.