Haustyp | Mehrfamilienhaus |
Projektstatus | im Bau |
Ansprechperson | Erika Dräyer |
Anzahl Wohneinheiten | 10 Eigentumswohnungen von 2 ½ bis 4 ½ Zimmer |
ab CHF 490'000.- | |
Gemeinde | www.wimmis.ch |
Merkmale | |
Innenraum | rollstuhlgängig |
Badezimmer 2 |
|
Aussicht | |
Keller | |
Reduit | |
Technik |
Niedrigenergie-Bauweise |
Steamer | |
Geschirrspühler | |
Wäschetrockner | |
Waschmaschine | |
Kabel-TV | |
Aussenraum | Lift |
Balkon/Terrasse/Sitzplatz | |
kinderfreundlich | |
Spielplatz | |
Parkplatz | |
Garage | |
Umgebung |
Läden 550 m |
Kindergarten 800 m |
|
Primarschule 270 m | |
Oberstufenschule 270 m | |
öffentlicher Verkehr 750 m | |
Autobahnanschuss 1100 m | |
ruhig, zentral |
Bild zum vergrössern anklicken
Erdgeschoss | Nr. | NWF m² | Plan | |||
4 ½ Zimmer links | 1 | 116.00 | verkauft | |||
2 ½ Zimmer mitte | 2 | 83.00 | verkauft | |||
4 ½ Zimmer rechts | 3 | 128.00 | verkauft | |||
1. Obergeschoss | ||||||
4 ½ Zimmer links | 4 | 116.00 | verkauft | |||
3 ½ Zimmer Maisonette | 5 | 128.00 | ► | |||
4 ½ Zimmer rechts | 6 | 128.00 | verkauft | |||
2. Obergeschoss | ||||||
4 ½ Zimmer links | 7 | 115.00 | verkauft | |||
4 ½ Zimmer rechts | 8 | 128.00 | verkauft | |||
Dachgeschoss | ||||||
4 ½ Zimmer links | 9 | 139.00 | verkauft | |||
4 ½ Zimmer rechts | 10 | 153.00 | ► | |||
Untergeschoss | 16 | Einstellhallenplätze | ► |
NWF = Nettowohnfläche in m²